![]() |
Subskrybuj | Poleć innym |
![]() |
Porównanie produktów NVIDIA Quadro (jęz. Angielski) |
|
Porównanie produktów NVIDIA Quadro Mobile (jęz. Angielski) |
|
| Podstawowe | Klasy średniej | High-End | Ultra High-End | ||||||||||||||||||||
| Leistungsmerkmale | Quadro FX 370 LP | Quadro FX 380 | Quadro FX 380 LP | Quadro FX 580 | Quadro FX 1800 | Quadro FX 3800 | Quadro 4000 | Quadro FX 4800 | Quadro 5000 | Quadro FX 5800 | Quadro 6000 | ||||||||||||
| Wielkość pamięci | 256MB DDR2 | 256MB GDDR3 | 512MB DDR3 | 512MB GDDR3 | 768MB GDDR3 | 1GB GDDR3 | 2GB GDDR5 | 1.5GB GDDR3 | 2.5GB GDDR5 | 4GB GDDR3 | 6GB GDDR5 | ||||||||||||
| Interfejs pamięci | 64-bit | 128-bit | 64-bit | 128-bit | 192-bit | 256-bit | 256-bit | 384-bit | 320-bit | 512-bit | 384-bit | ||||||||||||
| Przepustowość pamięci | 8GB/s | 22.4 GB/s | 12.8 GB/s | 25.6 GB/s | 38.4 GB/s | 51.2 GB/s | 89.6 GB/s | 76.8 GB/s | 120 GB/s | 102GB/s | 144 GB/s | ||||||||||||
| CUDA™ | 8 | 16 | 16 | 32 | 64 | 192 | 256 | 192 | 352 | 240 | 448 | ||||||||||||
| Maksymalne zużycie mocy | 25W | 34W | 28W | 40W | 59W | 108W | 142W | 150W | 156W | 189W | 225W | ||||||||||||
| Liczba slotów | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Złącza | DMS-59 | DVI-I DVI-I |
DVI-I DP |
DVI-I DP DP |
DVI-I DP DP |
DVI-I DP DP STEREO3 |
DVI-I DP DP STEREO3 |
DVI-I DP DP Stereo |
DVI-I DP DP Stereo |
DVI-I DVI-I DP Stereo |
DVI-I DP DP Stereo |
||||||||||||
| Dual Link DVI | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| Single Link DVI | 2 | ||||||||||||||||||||||
| DisplayPort | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| OpenGL | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4.0 | 3.2 | 4.0 | 3.3 | 4.0 | ||||||||||||
| Shader Model | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | ||||||||||||
| DirectX | 10.0 | 10.0 | 10.1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 11 | 10.0 | 11 | 10.0 | 11 | ||||||||||||
| 3D Vision Pro | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | ||||||||||||
| NVIDIA® SLI® Mosaic Mode | tak | tak | tak | tak | |||||||||||||||||||
| NVIDIA® SLI® Multi OS | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | ||||||||||||||||
| Obsługa trybu SLI Frame Rendering | - | - | - | - | - | - | - | tak | tak | tak | tak | ||||||||||||
| Quadro® SDI option card | - | tak | tak | tak | tak | tak | tak | ||||||||||||||||
| Quadro® G-Sync option card | tak1 | tak1 | tak1 | tak1 | |||||||||||||||||||
| Wydajnosc 3D | |||||||||||||||||||||||
| Trójkaty na sekunde | 90.4 Million | 95.6 Million | 93.0 Million | 170.2 Million | 268.6 Million | 300 Million | 890 Million | 300 Million | 950 Million | 300 Million | 1.3 Billion | ||||||||||||
| Teksele na sekunde / wypełnianie | 4.32 Billion | 3.6 Billion | 4.7 Billion | 7.2 Billion | 17.6 Billion | 38.0 Billion | 38.4 Billion | 52 Billion | |||||||||||||||
| Wydajnosc aplikacji 3D2 | |||||||||||||||||||||||
| 3dsmax-04 | N/A | 10.37 | 9.56 | 15.89 | 22.98 | 25.74 | 35.43 | 25.53 | 42.22 | 26.65 | 46.23 | ||||||||||||
| catia-02 | N/A | 4.91 | 5.52 | 7.03 | 9.80 | 13.08 | 25.97 | 13.08 | 36.27 | 13.63 | 45.44 | ||||||||||||
| ensight-03 | N/A | 6.05 | 7.61 | 10.83 | 16.91 | 45.24 | 81.32 | 54.62 | 97.77 | 57.16 | 107.16 | ||||||||||||
| maya-02 | N/A | 8.47 | 8.79 | 9.44 | 9.85 | 9.82 | 9.86 | 9.83 | 9.82 | 9.82 | 9.75 | ||||||||||||
| proe-04 | N/A | 18.78 | 20.01 | 27.88 | 36.94 | 41.19 | 50.43 | 41.68 | 53.55 | 42.44 | 54.42 | ||||||||||||
| sw-02 | N/A | 7.70 | 5.78 | 10.80 | 16.24 | 18.38 | 36.12 | 18.56 | 41.53 | 19.61 | 46.35 | ||||||||||||
| tcvis-01 | N/A | 7.58 | 6.81 | 11.32 | 16.43 | 17.89 | 32.20 | 18.10 | 44.05 | 18.78 | 53.69 | ||||||||||||
| ugnx-01 | N/A | 27.44 | 28.18 | 39.95 | 52.76 | 55.50 | 55.75 | 55.61 | 55.56 | 55.80 | 54.88 | ||||||||||||
| 1 NVIDIA Quadro G-Sync dostępna jest jako osobna karta opcjonalna dla kart NVIDIA Quadro FX 5800, 5600, 4700 X2 i 4600. Dodatkowe informacje dostępne są tutaj - http://www.nvidia.pl/page/quadrofx_gsync.html.
2 SPECviewperf® 10: więcej informacji uzyskać można pod adresem www.spec.org. Testowano z czterordzeniowym procesorem Xeon® 3 GHz, sterownik w wersji 180+ 3 Optional. |
| NVIDIA® Quadro® FX Mobile | ||||||||||
| Podstawowe | Klasy średniej | High-End | ||||||||
| MODEL KARTY | NVIDIA Quadro FX 370M | NVIDIA Quadro FX 380M | NVIDIA Quadro FX 770M | NVIDIA Quadro FX 880M | NVIDIA Quadro FX 1700M | NVIDIA Quadro FX 1800M | NVIDIA Quadro FX 2700M | NVIDIA Quadro FX 2800M | NVIDIA Quadro FX 3700M | NVIDIA Quadro FX 3800M |
| Platforma mobilna | Centrino 2 | Calpella | Centrino 2 | Calpella | Centrino 2 | Calpella | Centrino 2 | Calpella | Centrino 2 | Calpella |
| CUDA | 8 | 16 | 32 | 48 | 32 | 72 | 48 | 96 | 128 | 128 |
| Wielkość pamięci | 256MB | 512MB | Up to 512MB | 1GB | 512MB | 1GB | 512MB | 1GB | 1GB | 1GB |
| Typ pamięci | GDDR3 | DDR3 | GDDR3 | DDR3 | GDDR3 | DDR3/GDDR5 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 |
| Interfejs pamięci | 64-bit | 64-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit |
| Przepustowość pamięci | 9.6GB/sec | 12.8GB/sec. | 25.6GB/sec | 25.6GB/sec. | 25.6GB/sec | 25.6GB/sec. to 35.2GB/sec. | 51.2GB/sec | 64GB/sec. | 51.2GB/sec | 64GB/sec. |
| Typ platformy (wielkość ekranu) |
14.1"/15.4" | 14.1" | 15.4" | 15.6" | 15.4" | 15.6" | 17" | 17" | 17" | 17" |
| Maksymalne zużycie mocy | Do 20W | Do 25W | Up to 35W | Do 35W | Do 50W | Up to 45W | Do 70W | Do 75W | Do 75W | Do 100W |
| OpenGL | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 3.2 |
| Shader Model | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| DirectX | 10 | 10.1 | 10 | 10.1 | 10 | 10.1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| PCI-E Generation | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| PowerMizer Power Management | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 |
| Więcej informacji na stronie www.spec.org. |
Produkty i technologie:
Karta Graficzna | 3D Vision | PC 3D | Tegra | Optimus
Zastosowania profesjonalne:
Obliczenia o wysokiej wydajności | CUDA: Obliczenia Równolegle | Quadro | 3D Vision Pro
Informacje korporacyjne:
O firmie NVIDIA | Twórcy oprogramowania | Partnerzy NVIDIA | Informacje dla inwestorów | Praca
Copyright
©
2012 NVIDIA Corporation
| Informacje Prawne | Polityka Prywatnosci | Kanały RSS | Biuletyny | NVIDIA na Twitterze | NVIDIA na BLIPie

