Praca dotycząca wyceny, analiza ryzyka, algorytmicznej analizy obrotów z wykorzystaniem technologii CUDA. Poniżej przedstawiamy wyniki tej pracy w postaci wykresów uzyskanych przy wykorzystaniu generatora liczb losowych i symulacji Monte Carlo.
![]() |
|
| Akceleracja GPU w oprogramowaniu analitycznym Murex | Próbkowanie metodą Monte Carlo w aplikacji SciFinance |
Kluczowe aplikacje z dziedziny inżynierii finansowej wykorzystujące CUDA
| Producent oprogramowania/aplikacja | Obsługiwane funkcje | Oczekiwany wzrost szybkości* | Status wydania |
| Hanweck Associates | Silnik analizy opcji pracujący w czasie rzeczywistym | 100x | Wydano |
| Murex | Biblioteka analityczna MACS | 60x-400x | Wydano |
| MathWorks MATLAB | Operacje w programie MATLAB | 3x-5x | Wydano |
| Numerical Algorithms Group | Monte Carlo | 50x | Wydano |
| Quantifi Solutions | W fazie opracowywania | ||
| SciComp, Inc | Monte Carlo i modele wyceny PDE | 30x-50x (MC), 10x-35x (PDE) | Wydano |
| Streambase | Silnik CEP | Wydano | |
| Wolfram Mathematica | Pakiet CUDA Link | 3x-5x | Wydano |
* Oczekiwany wzrost szybkości w porównaniu do systemu opartego na czterordzeniowym procesorze x64. Wzrosty szybkości według testów przeprowadzonych samodzielnie przez firmę NVIDIA lub na podstawie dokumentacji od dostawcy aplikacji.