| Specyfikacja układu GPU | ||
| Liczba rdzeni CUDA | do 16 | |
| Specyfikacja pamięci | ||
| Standardowe konfiguracje pamięci | 512MB DDR3 512MB DDR2 256MB DDR3 |
|
| Szerokość interfejsu pamięci | do 64 bitów | |
| Obsługiwane funkcje | ||
| Sprzętowa akceleracja dekodowania wideo* | SD i HD | |
| Technologia NVIDIA® CUDA™ | ||
| Certyfikowany dla Windows 7 | ||
| Microsoft DirectX | do wersji 10.1 | |
| OpenGL | 3.1 | |
| Dźwięk | HDA | |
| Współpraca z wyświetlaczami | ||
| Maksymalna rozdzielczość w trybie cyfrowym | 2560x1600 | |
| Maksymalna rozdzielczość w trybie analogowym | 2048x1536 | |
| Złącza wyświetlaczy obsługiwane w komputerach typu netbook | HDMI | |
| Złącza wyświetlaczy obsługiwane w komputerach typu desktop | podwójne wyjście DVI DisplayPort HDMI VGA |
|
| Współpraca z kilkoma monitorami | ||
| HDCP* | ||
*
- Funkcja wymaga kompatybilnego oprogramowania wideo. W zależności od konkretnego produktu, funkcjonalność może się zmieniać. |
||
ION pierwszej generacji | ||
| Procesor Graficzny NVIDIA® ION™ | Procesor Graficzny NVIDIA® ION-LE | |
| System operacyjny | Windows 7, Windows Vista, Windows XP |
Windows XP |
| Szerokość interfejsu pamięci | DDR3-1066 DDR2-800 |
DDR3-1066 DDR2-800 |
| DirectX 10 | X | |
| Graphics Cores | 16 | Up to 16 |
| Core/Shader Clocks | 450/1100 MHz | 450/1100 MHz |
| Wypełnianie | 3.6 miliardy/s | 3.6 miliardy/s |
| RAMDACs | 300MHz | 300MHz |
| Maksymalna rozdzielczość analogowa | 2048 x 1536 | 2048 x 1536 |
| Maksymalna rozdzielczość cyfrowa | 2560 x 1600 | 2560 x 1600 |
| NVIDIA PureVideo® HD | With Full HD decode (1080i/p) |
With Full HD decode (1080i/p) |
| Wyświetlacz | HDMI, dual-link DVI, DP, lub VGA (dowolne 2) |
HDMI, dual-link DVI, DP, lub VGA (dowolne 2) |
| PCI-Express 2.0 | 20 lanes 1 x16 4 x1 |
20 lanes 1 x16 4 x1 |
| Dyski SATA | 6 | 6 |
| Prędkość SATA | 3Gb/s | 3Gb/s |
| RAID | 0,1 | 0,1 |
| Sieć | 10/100/1000 | 10/100/1000 |
| Porty USB | 12 / 2C | 12 / 2C |
| Slotów PCI | 5 | 5 |
| Dźwięk | HDA (Azalia) | HDA (Azalia) |