Wyłącznie wskazane poniżej systemy zostały przetestowane i certyfikowane pod kątem obsługi wymienionych technologii Quadro SLI. Proces certyfikacji SLI dla stacji roboczych z układami Quadro opartymi na architekturze Fermi jeszcze trwa.
| Dostawca systemu | Model | NVIDIA Technologia SLI¹ Mosaic | SLI Frame Rendering¹ | SLI FSAA¹ | ||||||||
| Quadro FX 5800 | Quadro 5000 | Quadro 6000 | Quadro FX 4800 | Quadro FX 5800 | Quadro 5000 | Quadro 6000 | Quadro FX 4800 | Quadro FX 5800 | Quadro 5000 | Quadro 6000 | ||
| HP | Z800 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Dell | Precision T7500 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Lenovo | ThinkStation D20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Lenovo | ThinkStation C20 | x | x | x | x | x | ||||||
| FTS | Celsius R670 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| FTS | Celsius R570 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1 Obsługiwany w Windows XP 32/64 i Windows Vista 32/64