- Sterowniki
- Produkty
- Procesory
- Technologie
- Obliczenia w chmurze
- 3D Vision
- Platformy
- Gry
- Pomoc
- Sklep
- O firmie NVIDIA
NVIDIA nForce 680i LT SLI Motherboard
| NVIDIA nForce 680i SLI LT Motherboard | |
| Segment | Extreme Gamer |
| Chipset | nForce 680i LT SLI MCP |
| Socket | Intel Socket 775 |
| CPU | Core 2 Extreme (dual and quad core) Core 2 Quad Core 2 Duo Celeron D Pentium 4 Pentium D 9XX Pentium D 8XX |
| FSB (MHz) | 1333 MHz |
| Grafiki | |
| Technologia NVIDIA SLI™ | ![]() 2 x 16 |
| Pamięć SLI-Ready (MHz) z EPP | ![]() |
| Memory | |
| SLI-Ready Memory (MHz) with EPP | 800 MHz |
| JEDEC DDR2 Memory (MHz) | 800 MHz |
| SATA 3.0GB/s | 6 (eSATA-Ready) |
| PATA | 2 |
| Gigabit Ethernet Ports | 1 |
| Audio | HDA (Azalia) |
| USB (tylne/na płycie) | 4/4 |
| Sloty | |
| Sloty PCIe x16 | 2 |
| Sloty PCIe x1 | 2 |
| Sloty PCI | 2 |
| Obsługa dysków | |
| RAID | 0,1,0+1,5 |
| Technologia dyskowa NVIDIA MediaShield™ | ![]() |
| Obsługa sieci | |
| Technologia NVIDIA FirstPacket™ | ![]() |
| Technologia NVIDIA DualNet® | ![]() |
| Grupowanie | ![]() |
| Akceleracja TCP/IP | ![]() |
| Narzędzie do optymalizacji | |
| NVIDIA nTune™ Utility | ![]() |