
Wybierz idealny realizm dzięki procesorom graficznym GeForce® 8800 z obsługą technologii NVIDIA® SLI™. Pierwsze na świecie procesory graficzne z obsługą DirectX® 10 charakteryzują się wydajną zunifikowaną architekturą oferującą niewiarygodnie realistyczne efekty w grach. W grach biegnij z wielką prędkością przez rozbudowane mapy oświetlane przez niezwykle realistyczne efekty oświetlenia HDR. I włącz pełnoekranowy antyaliasing 16x nie tracąc ani klatki.
Dostępne modele: GeForce 8800 Ultra, GeForce 8800 GTX, GeForce 8800 GTS, GeForce 8800 GT i GeForce 8800 GS
Koniec oczekiwania. Odlotowa moc. Odlotowa cena.
GeForce 8800 GT oferuje znakomite połączenie mocy, wydajności oraz ceny, na którą czekali gracze.
GeForce 8800 GT oferuje znakomite połączenie mocy, wydajności oraz ceny, na którą czekali gracze.
| GeForce 8800 Ultra | GeForce 8800 GTX | GeForce 8800 GTS | GeForce 8800 GT | GeForce 8800 GS | |
| Procesory strumieniowe | 128 | 128 | 96 | 112 | 96 |
| Częstotliwość rdzenia (MHz) | 612 | 575 | 500 | 600 | 550 |
| Częstotliwość shaderów (MHz) | 1500 | 1350 | 1200 | 1500 | 1375 |
| Częstotliwość pamięci (MHz) | 1080 | 900 | 800 | 900 | 800 |
| Wielkość pamięci | 768MB | 768MB | 640MB lub 320MB | 512MB | 384MB |
| Interfejs pamięci | 384-bit | 384-bit | 320-bit | 256-bit | 192-bit |
| Przepustowość pamięci (GB/sek.) | 103.7 | 86.4 | 64 | 57.6 | 38.4 |
| Wypełnianie (miliardy/sek.) | 39.2 | 36.8 | 24 | 33.6 | 26.4 |
