- Sterowniki
- Produkty
- Procesory
- Technologie
- Obliczenia w chmurze
- 3D Vision
- Platformy
- Gry
- Pomoc
- Sklep
- O firmie NVIDIA
| NVIDIA nForce 680a SLI | |
| Segment | Entuzjaści multimediów |
| CPU | AMD Athlon 64 FX Tylko socket L1/1207 |
| * Technologia NVIDIA LinkBoost™ | ![]() |
| Technologia NVIDIA® SLI™ | ![]() 2 x16, 2 x8 |
| PCI Express | |
liczba linii
|
56 linii |
liczba slotów
|
12 slotów |
Konfiguracja
|
16, 16, 8, 8, 8 x1 |
| Obsługiwane karty graficzne | Do 4 |
| Dyski SATA | 12 |
| Dyski PATA | 4 |
| Prędkość SATA | 3Gb/s |
| RAID | 0,1,0+1,5, JBOD |
| Technologia NVIDIA MediaShield™ | ![]() |
| Połączenia natywnego gigabitowego Ethernetu | 4 |
| Technologia NVIDIA FirstPacket™ | ![]() |
| Technologia NVIDIA DualNet® | ![]() |
Grupowanie |
![]() |
Akceleracja TCP/IP |
![]() |
| Narzędzie NVIDIA nTune™ | ![]() |
| Porty USB | 20 |
| Sloty PCI | 10 |
| Audio | HDA 7.1(Azalia) |
*
Uwaga: płyta główna NVIDIA nForce® 680a SLI nie obsługuje technologii NVIDIA LinkBoost™
Prosimy o potwierdzenie aktualnej specyfikacji u Twojego producenta płyt głównych