
Procesory graficzne NVIDIA® GeForce® 8600 oferują w przystępnej cenie doskonałą architekturę układów z serii GeForce 8, umożliwiającą uzyskanie niezrównanych poziomów graficznego realizmu i wydajności w grach dla Microsoft® DirectX® 9 i DirectX 10.
Dostępne modele: GeForce 8600 GTS i GeForce 8600 GT

| GeForce 8600 GTS | GeForce 8600 GT | |
| Procesory strumieniowe | 32 | 32 |
| Częstotliwość rdzenia (MHz) | 675 | 540 |
| Częstotliwość shaderów (MHz) | 1450 | 1180 |
| Częstotliwość pamięci (MHz) | 1000 | 700 |
| Wielkość pamięci | 256MB GDDR3 | 256MB GDDR3 |
| Interfejs pamięci | 128-bit | 128-bit |
| Przepustowość pamięci (GB/sek.) | 32 | 22.4 |
| Wypełnianie (miliardy/sek.) | 10.8 | 8.6 |
